Dati relativi ai premi
Sezione contenente i dati relativi ai premi erogati, come indicato all’art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
Distribuzione trattamento accessorio
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.O/A.P. | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.O/A.P. | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.O/A.P. | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.O/A.P. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
P.O/A.P. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
P.O/A.P. | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Totale | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
P.O/A.P. | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Totale | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
P.O/A.P. | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Totale | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P.O/A.P. | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
Totale | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P.O/A.P. | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Totale | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
Categoria | maggiore di € 5.000,00 | € 3.000,01 – € 5.000,00 | € 1.500,01 – € 3.000,00 | 0 – € 1.500,00 | Totale |
---|---|---|---|---|---|
Dirigente | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P.O/A.P. | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Totale | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità per i dipendenti, calcolato con il Coefficiente di variazione (Dev. Standard/media dei premi):
- anni 2019/2018: 0,52
- anni 2018/2017: 0,44
- anni 2017/2016: 0,42
- anni 2016/2015: 0,24
- anni 2015/2014: 0,40
- anni 2014/2013: 0,49